
مشخصات کلی
مدل | FAC24VE-Ab1CCA1TH(O) |
مدل یونیت داخلی | fac24ve-cb5cca1th(t) |
مدل یونیت خارجی | FAC24VE-Ab1CCA1TH |
تولیدکننده | PHILIPS |
سال عرضه (میلادی) | 2025 |
سری | FAC24VE |
کشور سازنده | هلند |
کشور مونتاژ | چین |
نوع کولر گازی | اسپلیت تک پنل |
نوع گاز (مبرد) | R410a |
ظرفیت گاز (گرم) | 1.50kg |
اینورتر | |
نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی |
ظرفیت (بی تی یو) | 24000 |
ظرفیت سرمایش (بی تی یو/ساعت) | 24220 |
ظرفیت گرمایش (بی تی یو) | 25245 |
نوع کمپرسور | کمپرسور T3 |
مدل موتور کمپرسور | - |
نوع موتور کمپرسور | روتاری |
نوع فن یونیت خارجی | Propeller |
نوع موتور فن یونیت خارجی | - |
نوع فن یونیت داخلی | Cross-Flow |
نوع موتور فن یونیت داخلی | - |
مناسب اقلیم (کلاس آب و هوا) | گرمسیر (T3)معتدل (T3) |
نسبت بازدهی سرمایش یا EER | 9.9 W/W |
نسبت بازدهی گرمایش یا COP | - |
تعداد سرعت قابل تنظیم | 5 |
بازه قابل تنظیم دما (درجه سانتیگراد) | 16 تا 32 |
حداکثر قدرت پرتاب باد (متر) | 15 |
حداکثر نرخ جریان هوا (متر مکعب در دقیقه) | - |
سطح صدای یونیت خارجی(دسی بل) | 57 |
سطح صدای یونیت داخلی (دسی بل) | 45 |
موقعیت نصب | دیواری |
کولر گازی هوشمند | |
نوع رادیات | دو لایه تمام مسی |
مناسب متراژ | 70/80m |
اصالت کالا | |
شناسه کالا | - |
امکانات و ویژگی ها
فیلتر تصفیه هوا | |
قابلیت رطوبت گیری هوا | |
میزان رطوبت گیری هوا (لیتر در ساعت) | - |
تایمر | |
کلاس ضد آب و گرد و غبار | IPX4 |
شبکه بیسیم (WiFi) | |
قابلیت اتصال به موبایل | |
سیستم عیب یابی هوشمند | |
تعداد ریموت کنترل | 1 |
محافظ کیت | |
تمیز کنندگی خودکار | |
قابلیت تنظیم جهت باد | بالاپایینچپراست |
حالتهای عملکرد | CoolFanHeatSleepTurbo |
گزینه ها و قابلیت های بیشتر | COMF-AIRDISPLAYMODEQUIETقابلیت Wi-Fi برای اتصال کولر گازی به شبکه و اینترنت |
منبع تغذیه و برق
برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی | A |
برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | A |
منبع تغذیه یونیت داخلی | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه یونیت خارجی | AC 220-240V, 50Hz |
فاز برق مصرفی | تک فاز |
میزان جریان مصرفی سرمایش (آمپر) | - |
میزان جریان مصرفی گرمایش (آمپر) | - |
میزان توان مصرفی سرمایش (وات) | سرمایش (T1): 1980سرمایش (T3): 2900 |
میزان توان مصرفی گرمایش (وات) | 2060 (T1):گرمایش2700 (T3):گرمایش |
صفحه نمایش
صفحهنمایش | |
نوع صفحهنمایش | LED |
صفحه نمایش لمسی |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول)
ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | ارتفاع:33طول :108عمق:24.5 |
ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | ارتفاع:70طول:89عمق:33 |
ابعاد بستهبندی یونیت داخلی (میلیمتر) | ارتفاع:38طول:115عمق:28 |
ابعاد بستهبندی یونیت خارجی (میلیمتر) | ارتفاع:75طول:95عمق:38 |
قطر لوله گاز ورود به یونیت داخلی (میلیمتر) | 5.90 |
قطر لوله آب خروج از یونیت داخلی (میلیمتر) | 14 |
وزن
وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | 15.5 |
وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 44 |
وزن بستهبندی یونیت داخلی (کیلوگرم) | 19 |
وزن بستهبندی یونیت خارجی (کیلوگرم) | 51.5 |
طراحی
رنگ بدنه | سفید |
طول لوله گاز مسی (متر) | 5m |
لوازم جانبی
ریموت کنترل | |
باتری ریموت کنترل | |
کابل برق | |
لوله مسی | |
نوار پرایمر | |
دفترچه اموزشی |
سایر ویژگیهای کولر گازی
سایر ویژگی ها | حالت Turbo Cooling برای سرد کردن سریع محیط داخلی با حداکثر سرعتدارای خنک کننده کیت اینورتردارای سنسور تشخیص دمادارای سیستم کنترل آمپردارای فیلتر HEPA با قابلیت جذب بالای گرد و غبار و تصفیه هوای خروجیطراحی جدید بسیار مدرنقابلیت Auto Clean (Auto Cleaning) برای رطوبت زدایی اواپراتور و جلوگیری از زنگ زدن آنقابلیت Display On/Off برای روشن و خاموش کردن صفحه نمایش یونیت داخلیقابلیت Quiet برای به حداقل رساندن نویز یا صدای کولر گازیقابلیت Turbo با 2 قابلیت Turbo Cooling و Turbo Heating برای سرد یا گرم کردن سریع محیط داخلیکولر گازی 24 هزار (2 تن)مصرف برق تا 2 آمپر میاد پایینمناسب برای مناطق جغرافیایی با آب و هوای معتدل یا گرم خشک |






