
مشخصات کلی
مدل | GWH18ATDXE-K3DTA1A/O | FAC24VE-Ab1CCA1TH(O) |
شناسه کالا | 2800009204229 | - |
مدل یونیت داخلی | GWH18ATDXE-K3DTA2A/I | fac24ve-cb5cca1th(t) |
مدل یونیت خارجی | GWH18ATDXE-K3DTA1A/O | FAC24VE-Ab1CCA1TH |
تولیدکننده | GREE | PHILIPS |
سال عرضه (میلادی) | 2025 | 2025 |
سری | GWH | FAC24VE |
کشور سازنده | آمریکا | هلند |
کشور مونتاژ | چین | چین |
نوع کولر گازی | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل |
نوع گاز (مبرد) | R410a | R410a |
ظرفیت گاز (گرم) | 1.35kg | 1.50kg |
اینورتر | ||
نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
ظرفیت (بی تی یو) | 18000 | 24000 |
ظرفیت سرمایش (بی تی یو/ساعت) | 18000 | 24220 |
ظرفیت گرمایش (بی تی یو) | 18000 | 25245 |
نوع کمپرسور | کمپرسور T3 | کمپرسور T3 |
مدل موتور کمپرسور | - | - |
نوع موتور کمپرسور | روتاری | روتاری |
نوع فن یونیت خارجی | Propeller | Propeller |
نوع موتور فن یونیت خارجی | - | - |
نوع فن یونیت داخلی | Cross-Flow | Cross-Flow |
نوع موتور فن یونیت داخلی | - | - |
مناسب اقلیم (کلاس آب و هوا) | گرمسیر (T3)معتدل (T3) | گرمسیر (T3)معتدل (T3) |
نسبت بازدهی سرمایش یا EER | - | 9.9 W/W |
نسبت بازدهی گرمایش یا COP | - | - |
تعداد سرعت قابل تنظیم | 7 | 5 |
بازه قابل تنظیم دما (درجه سانتیگراد) | 16 تا 32 | 16 تا 32 |
حداکثر قدرت پرتاب باد (متر) | 13 | 15 |
حداکثر نرخ جریان هوا (متر مکعب در دقیقه) | 17.5 | - |
سطح صدای یونیت خارجی(دسی بل) | 60 | 57 |
سطح صدای یونیت داخلی (دسی بل) | 45 | 45 |
موقعیت نصب | دیواری | دیواری |
کولر گازی هوشمند | ||
نوع رادیات | دو لایه تمام مسی | دو لایه تمام مسی |
مناسب متراژ | 50/60 | 70/80m |
اصالت کالا |
امکانات و ویژگی ها
فیلتر تصفیه هوا | ||
قابلیت رطوبت گیری هوا | ||
میزان رطوبت گیری هوا (لیتر در ساعت) | - | - |
تایمر | ||
کلاس ضد آب و گرد و غبار | IPX4 | IPX4 |
شبکه بیسیم (WiFi) | ||
پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | - | |
قابلیت اتصال به موبایل | ||
سیستم عیب یابی هوشمند | ||
تعداد ریموت کنترل | 1 | 1 |
محافظ کیت | ||
تمیز کنندگی خودکار | ||
قابلیت تنظیم جهت باد | بالاپایینچپراست | بالاپایینچپراست |
حالتهای عملکرد | CoolFanHeatSleepTurbo | CoolFanHeatSleepTurbo |
گزینه ها و قابلیت های بیشتر | CLOCKFAST COOLLHGHTMODETIMER OFFTIMER ONحالت خواب (Sleep Modeقابلیت Temp برای تنظیم دستی میزان دمای بادقابلیت Wi-Fi برای اتصال کولر گازی به شبکه و اینترنت | COMF-AIRDISPLAYMODEQUIETقابلیت Wi-Fi برای اتصال کولر گازی به شبکه و اینترنت |
منبع تغذیه و برق
برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی | A | A |
برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | A | A |
منبع تغذیه یونیت داخلی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه یونیت خارجی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
فاز برق مصرفی | تک فاز | تک فاز |
میزان جریان مصرفی سرمایش (آمپر) | - | - |
میزان جریان مصرفی گرمایش (آمپر) | - | - |
میزان توان مصرفی سرمایش (وات) | 1530 | سرمایش (T1): 1980سرمایش (T3): 2900 |
میزان توان مصرفی گرمایش (وات) | 1560 | 2060 (T1):گرمایش2700 (T3):گرمایش |
صفحه نمایش
صفحهنمایش | ||
نوع صفحهنمایش | Segment | LED |
صفحه نمایش لمسی |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول)
ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | 920x240x320 | ارتفاع:33طول :108عمق:24.5 |
ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | 805x535x320 | ارتفاع:70طول:89عمق:33 |
ابعاد بستهبندی یونیت داخلی (میلیمتر) | 995x312x395 | ارتفاع:38طول:115عمق:28 |
ابعاد بستهبندی یونیت خارجی (میلیمتر) | 845x590x425 | ارتفاع:75طول:95عمق:38 |
قطر لوله گاز ورود به یونیت داخلی (میلیمتر) | 5.98 | 5.90 |
قطر لوله گاز خروج از یونیت داخلی (میلیمتر) | 11.95 | - |
قطر لوله آب خروج از یونیت داخلی (میلیمتر) | 14.30 | 14 |
وزن
وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | 13.5 | 15.5 |
وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 37 | 44 |
وزن بستهبندی یونیت داخلی (کیلوگرم) | 16 | 19 |
وزن بستهبندی یونیت خارجی (کیلوگرم) | 41 | 51.5 |
طراحی
رنگ بدنه | سفید | سفید |
طول لوله گاز مسی (متر) | 4m | 5m |
طول لوله آب (متر) | 1.55 | - |
طول کابل برق (متر) | 4m | - |
لوازم جانبی
ریموت کنترل | ||
باتری ریموت کنترل | ||
کابل برق | ||
لوله مسی | ||
نوار پرایمر | ||
دفترچه اموزشی |
سایر ویژگیهای کولر گازی
سایر ویژگی ها | حالت Fan برای خاموش شدن موتور دستگاه و روشن شدن شدن فن جهت پرتاب باد ملایم (مناسب برای فصل بهار و پاییز)حالت Fast Cool برای سرد کردن سریع محیط با حداکثر سرعتحالت Mode جهت تنظیم کردن نحوه عملکرد کولر گازیحداکثر ظرفیت گرمایش 18000 بی تی یو در ساعتدارای Wi-Fi برای اتصال به شبکه و اینترنتدارای حالت COOl ( سرد ) جهت خنک کردن محیط که با فعال شدن آن یک قطره برف روی صفحه نمایش ریموت کنترل ظاهر می شوددارای حالت HEAT ( گرم ) برای گرم کردن محیط که با فعال شدن آن عکس خورشید روی صفحه نمایش ریموت کنترل ظاهر می شوددارای حالت TEMP یا Temperture که برای افزایش و کاهش دمای محیط مورد استفاده قرار میگیرددارای دکمه CLOCK که با استفاده از آن میتوانید ساعت را تنظیم کنیددارای دکمه LIGHT جهت خاموش و روشن کردن چراغ پنلدارای سنسور تشخیص دمادارای سیستم کنترل آمپردارای فیلتر HEPA با قابلیت جذب بالای گرد و غبار و تصفیه هوای خروجیدارای کلاس ضد آب IPX4دارای کمپرسور مناسب مناطق گرمسیری (T3) با کیفیت بالا و امکان کار در محیطی تا دمای هوای 55 درجه سانتی گرادسیستم ضدبرفک برای عملکرد پایدار در زمستانطراحی جدید بسیار مدرنقابلیت Auto Clean (Auto Cleaning) برای رطوبت زدایی اواپراتور و جلوگیری از زنگ زدن آنقابلیت Beep On/Off برای روشن و خاموش کردن صدا هنگام کلیک کردن دکمه های ریموت کنترلقابلیت Display On/Off برای روشن و خاموش کردن صفحه نمایش یونیت داخلیقابلیت Timer برای تنظیم زمان خاموش یا روشن شدن کولر گازیقابلیت Turbo با 2 قابلیت Turbo Cooling و Turbo Heating برای سرد یا گرم کردن سریع محیط داخلیقابلیت پرتاب باد در 4 جهت مختلف برای سرد یا گرم کردن یکنواخت و سریع تر تمام فضای اتاققابلیت نصب آسان و سریعکولر گازی 18 هزار (1.5 تن)مجهز به رادیاتور مسی جهت جلوگیری از زنگ زدگی و فرسودگی کندانسور کولر گازیمصرف برق بهینه مناسب استفاده طولانیمدت.مصرف برق تا 4 آمپر میاد پایینمناسب برای مناطق جغرافیایی با آب و هوای معتدل یا گرم خشک | حالت Turbo Cooling برای سرد کردن سریع محیط داخلی با حداکثر سرعتدارای خنک کننده کیت اینورتردارای سنسور تشخیص دمادارای سیستم کنترل آمپردارای فیلتر HEPA با قابلیت جذب بالای گرد و غبار و تصفیه هوای خروجیطراحی جدید بسیار مدرنقابلیت Auto Clean (Auto Cleaning) برای رطوبت زدایی اواپراتور و جلوگیری از زنگ زدن آنقابلیت Display On/Off برای روشن و خاموش کردن صفحه نمایش یونیت داخلیقابلیت Quiet برای به حداقل رساندن نویز یا صدای کولر گازیقابلیت Turbo با 2 قابلیت Turbo Cooling و Turbo Heating برای سرد یا گرم کردن سریع محیط داخلیکولر گازی 24 هزار (2 تن)مصرف برق تا 2 آمپر میاد پایینمناسب برای مناطق جغرافیایی با آب و هوای معتدل یا گرم خشک |







