
مشخصات کلی
مدل | GWH12ATCXB-K3NNA1A/O | GNRR-30GRAA | - | - |
مدل یونیت داخلی | GWH12ATCXB-K3NNA2A/I | GNRR-30GRAA-I | - | - |
مدل یونیت خارجی | GWH12ATCXB-K3NNA1A/O | GNRR-30GRAA-O | - | - |
تولیدکننده | GREE | Shkar General | - | - |
سال عرضه (میلادی) | 2025 | 2025 | - | - |
سری | GWH | لبخندی | - | - |
کشور سازنده | آمریکا | تایلند | - | - |
کشور مونتاژ | چین | چین | - | - |
نوع کولر گازی | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل | - | - |
نوع گاز (مبرد) | R410a | R410a | - | - |
ظرفیت گاز (گرم) | 0.81kg | 1850kg | - | - |
اینورتر | - | - | ||
نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | - | - |
ظرفیت (بی تی یو) | 12000 | 30000 | - | - |
ظرفیت سرمایش (بی تی یو/ساعت) | 12000 | 30000 | - | - |
ظرفیت گرمایش (بی تی یو) | 13000 | 30000 | - | - |
نوع کمپرسور | کمپرسور T3 | کمپرسور T3 | - | - |
مدل موتور کمپرسور | - | - | - | - |
نوع موتور کمپرسور | روتاری | روتاری | - | - |
نوع فن یونیت خارجی | Propeller | Propeller | - | - |
نوع موتور فن یونیت خارجی | - | - | - | - |
نوع فن یونیت داخلی | Cross-Flow | Cross-Flow | - | - |
نوع موتور فن یونیت داخلی | - | - | - | - |
مناسب اقلیم (کلاس آب و هوا) | گرمسیر (T3)معتدل (T3) | گرمسیر (T3)معتدل (T3) | - | - |
نسبت بازدهی سرمایش یا EER | 3.33 W/W | 6.2 W/W | - | - |
نسبت بازدهی گرمایش یا COP | 3.98 W/W | 5.1 W/W | - | - |
تعداد سرعت قابل تنظیم | 5 | 4 | - | - |
بازه قابل تنظیم دما (درجه سانتیگراد) | 16 تا 32 | 16 تا 32 | - | - |
حداکثر قدرت پرتاب باد (متر) | 8 | 17 | - | - |
حداکثر نرخ جریان هوا (متر مکعب در دقیقه) | 10.8 | 22.5 | - | - |
سطح صدای یونیت خارجی(دسی بل) | 52 | 59 | - | - |
سطح صدای یونیت داخلی (دسی بل) | 38 | 50 | - | - |
موقعیت نصب | دیواری | دیواری | - | - |
کولر گازی هوشمند | - | - | ||
نوع رادیات | یک لایه تمام مسی | دو لایه تمام مسی | - | - |
مناسب متراژ | 20/35 | 140m | - | - |
اصالت کالا | - | - |
امکانات و ویژگی ها
فیلتر تصفیه هوا | - | - | ||
قابلیت رطوبت گیری هوا | - | - | ||
میزان رطوبت گیری هوا (لیتر در ساعت) | - | - | - | - |
تایمر | - | - | ||
کلاس ضد آب و گرد و غبار | IP24 | IP24 | - | - |
شبکه بیسیم (WiFi) | - | - | ||
پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | - | - | ||
قابلیت اتصال به موبایل | - | - | ||
سیستم عیب یابی هوشمند | - | - | ||
تعداد ریموت کنترل | 1 | 2 | - | - |
قابلیت تنظیم جهت باد | بالاپایینچپراست | بالاپایینچپراست | - | - |
حالتهای عملکرد | AutoCoolCoolingDryFanHeatSleepTurbo | CoolingDryHeatingSweep | - | - |
گزینه ها و قابلیت های بیشتر | CLOCKIFEELLHGHTMODET-ON|-OFFTurboX-FANحالت خواب (Sleep Modeقابلیت Temp برای تنظیم دستی میزان دمای باد | QUIETTurboحالت خواب (Sleep Mode | - | - |
منبع تغذیه و برق
برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی | B | A+++ | - | - |
برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | B | A+++ | - | - |
منبع تغذیه یونیت داخلی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | - | - |
منبع تغذیه یونیت خارجی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | - | - |
فاز برق مصرفی | تک فاز | تک فاز | - | - |
میزان جریان مصرفی سرمایش (آمپر) | 4تا5 | 12.6 | - | - |
میزان جریان مصرفی گرمایش (آمپر) | 5تا6 | 10.8 | - | - |
میزان توان مصرفی سرمایش (وات) | 3550 | 2710 | - | - |
میزان توان مصرفی گرمایش (وات) | 3700 | 2430 | - | - |
صفحه نمایش
صفحهنمایش | - | - | ||
نوع صفحهنمایش | Segment | Segment | - | - |
صفحه نمایش لمسی | - | - |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول)
ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | 845x289x209 | 1160x235x320 | - | - |
ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | 776x540x320 | 935x730x335 | - | - |
ابعاد بستهبندی یونیت داخلی (میلیمتر) | 921x281x379 | 1250x320x410 | - | - |
ابعاد بستهبندی یونیت خارجی (میلیمتر) | 823x358x595 | 1020x780x440 | - | - |
قطر لوله گاز ورود به یونیت داخلی (میلیمتر) | 12.7 | 6 | - | - |
قطر لوله آب خروج از یونیت داخلی (میلیمتر) | 6.35 | 19 | - | - |
وزن
وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | 9.2kg | 14.900 | - | - |
وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 30 | 50.800 | - | - |
وزن بستهبندی یونیت داخلی (کیلوگرم) | 10.7 | 18.40 | - | - |
وزن بستهبندی یونیت خارجی (کیلوگرم) | 32.5 | 58.600 | - | - |
طراحی
رنگ بدنه | سفید | سفید | - | - |
طول لوله گاز مسی (متر) | 4m | 5m | - | - |
طول لوله آب (متر) | 1.55 | 1.55 | - | - |
طول کابل برق (متر) | 4m | 5 | - | - |
لوازم جانبی
ریموت کنترل | - | - | ||
باتری ریموت کنترل | - | - | ||
کابل برق | - | - | ||
لوله مسی | - | - | ||
دفترچه اموزشی | - | - |
سایر ویژگیهای کولر گازی
سایر ویژگی ها | حالت Fan برای خاموش شدن موتور دستگاه و روشن شدن شدن فن جهت پرتاب باد ملایم (مناسب برای فصل بهار و پاییز)حالت Mode جهت تنظیم کردن نحوه عملکرد کولر گازیدارای دکمه CLOCK که با استفاده از آن میتوانید ساعت را تنظیم کنیددارای دکمه LIGHT جهت خاموش و روشن کردن چراغ پنلقابلیت Timer برای تنظیم زمان خاموش یا روشن شدن کولر گازیقابلیت Turbo با 2 قابلیت Turbo Cooling و Turbo Heating برای سرد یا گرم کردن سریع محیط داخلیقابلیت پرتاب باد در 4 جهت مختلف برای سرد یا گرم کردن یکنواخت و سریع تر تمام فضای اتاققابلیت نصب آسان و سریعکولر گازی 12 هزار (1 تن)مجهز به رادیاتور مسی جهت جلوگیری از زنگ زدگی و فرسودگی کندانسور کولر گازیمناسب برای مناطق جغرافیایی با آب و هوای معتدل یا گرم خشک | حالت Turbo Cooling برای سرد کردن سریع محیط داخلی با حداکثر سرعتدارای سنسور تشخیص دمادارای فیلتر HEPA با قابلیت جذب بالای گرد و غبار و تصفیه هوای خروجیسیستم ضدبرفک برای عملکرد پایدار در زمستانقابلیت Auto Clean (Auto Cleaning) برای رطوبت زدایی اواپراتور و جلوگیری از زنگ زدن آنقابلیت Display On/Off برای روشن و خاموش کردن صفحه نمایش یونیت داخلیقابلیت Quiet برای به حداقل رساندن نویز یا صدای کولر گازیقابلیت Turbo با 2 قابلیت Turbo Cooling و Turbo Heating برای سرد یا گرم کردن سریع محیط داخلیکولر گازی 30 هزار (2.5 تن)مصرف برق بهینه مناسب استفاده طولانیمدت.مناسب برای مناطق جغرافیایی با آب و هوای معتدل یا گرم خشک | - | - |




