
مشخصات کلی
مدل | GWH18ATDXE-K3NTA1A/O | GWH24ATEXF-K3NTA1A/O | GWH12ATCXB-K3NNA1A/O |
شناسه کالا | 2800000246778 | 2300012315516 | - |
مدل یونیت داخلی | GWH18ATDXE-K3NTA2A/I | GWH24AWEXF-K3NTA5A/I | GWH12ATCXB-K3NNA2A/I |
مدل یونیت خارجی | GWH18ATDXE-K3NTA1A/O | GWH24ATEXF-K3NTA1A/O | GWH12ATCXB-K3NNA1A/O |
تولیدکننده | GREE | GREE | GREE |
سال عرضه (میلادی) | 2025 | 2025 | 2025 |
سری | GWH | COSMO | GWH |
کشور سازنده | آمریکا | تایلند | آمریکا |
کشور مونتاژ | چین | چین | چین |
نوع کولر گازی | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل |
نوع گاز (مبرد) | R410a | R410a | R410a |
ظرفیت گاز (گرم) | 1.18kg | 1.20kg | 0.81kg |
اینورتر | |||
نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
ظرفیت (بی تی یو) | 18000 | 24000 | 12000 |
ظرفیت سرمایش (بی تی یو/ساعت) | 18000 | 24000 | 12000 |
ظرفیت گرمایش (بی تی یو) | 18000 | 25249 | 13000 |
نوع کمپرسور | کمپرسور T3 | کمپرسور T3 | کمپرسور T3 |
مدل موتور کمپرسور | - | - | - |
نوع موتور کمپرسور | روتاری | روتاری | روتاری |
نوع فن یونیت خارجی | Propeller | Propeller | Propeller |
نوع موتور فن یونیت خارجی | - | - | - |
نوع فن یونیت داخلی | Cross-Flow | Cross-Flow | Cross-Flow |
نوع موتور فن یونیت داخلی | - | - | - |
مناسب اقلیم (کلاس آب و هوا) | گرمسیر (T3)معتدل (T3) | گرمسیر (T3)معتدل (T3) | گرمسیر (T3)معتدل (T3) |
نسبت بازدهی سرمایش یا EER | 3.08 W/W | - | 3.33 W/W |
نسبت بازدهی گرمایش یا COP | 3.20 W/W | - | 3.98 W/W |
تعداد سرعت قابل تنظیم | 5 | 7 | 5 |
بازه قابل تنظیم دما (درجه سانتیگراد) | 16 تا 32 | 16 تا 32 | 16 تا 32 |
حداکثر قدرت پرتاب باد (متر) | 12 | 15 | 8 |
حداکثر نرخ جریان هوا (متر مکعب در دقیقه) | - | - | 10.8 |
سطح صدای یونیت خارجی(دسی بل) | 56 | 59 | 52 |
سطح صدای یونیت داخلی (دسی بل) | 46 | 47 | 38 |
موقعیت نصب | دیواری | دیواری | دیواری |
کولر گازی هوشمند | |||
نوع رادیات | دو لایه تمام مسی | دو لایه تمام مسی | یک لایه تمام مسی |
مناسب متراژ | 50/60 | 80/100 | 20/35 |
اصالت کالا |
امکانات و ویژگی ها
فیلتر تصفیه هوا | |||
قابلیت رطوبت گیری هوا | |||
میزان رطوبت گیری هوا (لیتر در ساعت) | - | - | - |
تایمر | |||
کلاس ضد آب و گرد و غبار | IPX4 | IPX4 | IP24 |
شبکه بیسیم (WiFi) | |||
پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | |||
قابلیت اتصال به موبایل | |||
سیستم عیب یابی هوشمند | |||
تعداد ریموت کنترل | 1 | 1 | 1 |
تمیز کنندگی خودکار | - | - | - |
قابلیت تنظیم جهت باد | بالاپایینچپراست | بالاپایینچپراست | بالاپایینچپراست |
حالتهای عملکرد | DryFanFAST COOLHeatSleepTurbo | AutoCoolDryFanHeatSleepTurbo | AutoCoolCoolingDryFanHeatSleepTurbo |
گزینه ها و قابلیت های بیشتر | CLOCKFAST COOLLHGHTMODETIMER OFFTIMER ONTurboحالت خواب (Sleep Modeقابلیت Temp برای تنظیم دستی میزان دمای بادقابلیت Wi-Fi برای اتصال کولر گازی به شبکه و اینترنت | CLOCKHealthLHGHTLR-swingMODETIMER OFFTIMER ONTurboUD-swingحالت خواب (Sleep Modeقابلیت Wi-Fi برای اتصال کولر گازی به شبکه و اینترنت | CLOCKIFEELLHGHTMODET-ON|-OFFTurboX-FANحالت خواب (Sleep Modeقابلیت Temp برای تنظیم دستی میزان دمای باد |
منبع تغذیه و برق
برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی | A | B | B |
برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | A | B | B |
منبع تغذیه یونیت داخلی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه یونیت خارجی | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
فاز برق مصرفی | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
میزان جریان مصرفی سرمایش (آمپر) | 7.95 | - | 4تا5 |
میزان جریان مصرفی گرمایش (آمپر) | 7.95 | - | 5تا6 |
میزان توان مصرفی سرمایش (وات) | 1750 | 2305 | 3550 |
میزان توان مصرفی گرمایش (وات) | 1615 | 1970 | 3700 |
صفحه نمایش
صفحهنمایش | |||
نوع صفحهنمایش | Segment | Segment | Segment |
صفحه نمایش لمسی |
وزن
وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | 44 | 15.5kg | 9.2kg |
وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 13 | 551kg | 30 |
وزن بستهبندی یونیت داخلی (کیلوگرم) | 15.5 | 18.5 | 10.7 |
وزن بستهبندی یونیت خارجی (کیلوگرم) | 47 | 55.5 | 32.5 |
طراحی
رنگ بدنه | سفید | سفید | سفید |
طول لوله گاز مسی (متر) | 4m | 5m | 4m |
طول لوله آب (متر) | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
طول کابل برق (متر) | 4m | 5m | 4m |
لوازم جانبی
ریموت کنترل | |||
باتری ریموت کنترل | |||
کابل برق | |||
لوله مسی | |||
نوار پرایمر | - | ||
دفترچه اموزشی |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول)
ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | ارتفاع:32طول:92عمق:24 | ارتفاع:24طول:111عمق:32 | 845x289x209 |
ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | ارتفاع:54طول:80عمق:32 | ارتفاع:64طول:90عمق:35 | 776x540x320 |
ابعاد بستهبندی یونیت داخلی (میلیمتر) | ارتفاع:32طول:98عمق:40 | ارتفاع:34طول:118عمق:43 | 921x281x379 |
ابعاد بستهبندی یونیت خارجی (میلیمتر) | ارتفاع:60طول:98عمق:43 | ارتفاع:72طول:103عمق:46 | 823x358x595 |
سایر ویژگیهای کولر گازی
سایر ویژگی ها | حالت Auto برای کنترل حالت عملکرد کولر گازی به صورت خودکار با توجه به دمای محیط داخلیحالت Fan برای خاموش شدن موتور دستگاه و روشن شدن شدن فن جهت پرتاب باد ملایم (مناسب برای فصل بهار و پاییز)حالت Fast Cool برای سرد کردن سریع محیط با حداکثر سرعتحالت Mode جهت تنظیم کردن نحوه عملکرد کولر گازیحالت Turbo Cooling برای سرد کردن سریع محیط داخلی با حداکثر سرعتحداکثر ظرفیت گرمایش 18000 بی تی یو در ساعتدارای Wi-Fi برای اتصال به شبکه و اینترنتدارای حالت COOl ( سرد ) جهت خنک کردن محیط که با فعال شدن آن یک قطره برف روی صفحه نمایش ریموت کنترل ظاهر می شوددارای حالت TEMP یا Temperture که برای افزایش و کاهش دمای محیط مورد استفاده قرار میگیرددارای دکمه CLOCK که با استفاده از آن میتوانید ساعت را تنظیم کنیددارای دکمه LIGHT جهت خاموش و روشن کردن چراغ پنلدارای سنسور تشخیص دمادارای قابلیت سوپر سایلنتدارای کلاس ضد آب IPX4دارای کمپرسور مناسب مناطق گرمسیری (T3) با کیفیت بالا و امکان کار در محیطی تا دمای هوای 55 درجه سانتی گرادسیستم ضدبرفک برای عملکرد پایدار در زمستانطراحی جدید بسیار مدرنقابلیت Silent برای کاهش نویز یا صدای یونیت خارجیقابلیت Sleep برای تنظیم خودکار دما، جهت و شدت پرتاب باد به منظور ایجاد محیط مناسب خوابقابلیت Timer برای تنظیم زمان خاموش یا روشن شدن کولر گازیقابلیت نصب آسان و سریعکولر گازی 18 هزار (1.5 تن)مجهز به رادیاتور مسی جهت جلوگیری از زنگ زدگی و فرسودگی کندانسور کولر گازیمصرف برق بهینه مناسب استفاده طولانیمدت.مناسب برای مناطق جغرافیایی با آب و هوای معتدل یا گرم خشک | حالت Auto برای کنترل حالت عملکرد کولر گازی به صورت خودکار با توجه به دمای محیط داخلیحالت Fan برای خاموش شدن موتور دستگاه و روشن شدن شدن فن جهت پرتاب باد ملایم (مناسب برای فصل بهار و پاییز)حالت Fast Cool برای سرد کردن سریع محیط با حداکثر سرعتحالت Mode جهت تنظیم کردن نحوه عملکرد کولر گازیحالت Turbo Cooling برای سرد کردن سریع محیط داخلی با حداکثر سرعتحداکثر ظرفیت گرمایش 24000 بی تی یو در ساعتدارای Wi-Fi برای اتصال به شبکه و اینترنتدارای حالت COOl ( سرد ) جهت خنک کردن محیط که با فعال شدن آن یک قطره برف روی صفحه نمایش ریموت کنترل ظاهر می شوددارای حالت HEAT ( گرم ) برای گرم کردن محیط که با فعال شدن آن عکس خورشید روی صفحه نمایش ریموت کنترل ظاهر می شوددارای حالت TEMP یا Temperture که برای افزایش و کاهش دمای محیط مورد استفاده قرار میگیرددارای دکمه CLOCK که با استفاده از آن میتوانید ساعت را تنظیم کنیددارای دکمه LIGHT جهت خاموش و روشن کردن چراغ پنلدارای سنسور تشخیص دمادارای فیلتر HEPA با قابلیت جذب بالای گرد و غبار و تصفیه هوای خروجیدارای قابلیت سوپر سایلنتدارای کلاس ضد آب IPX4دارای کمپرسور مناسب مناطق گرمسیری (T3) با کیفیت بالا و امکان کار در محیطی تا دمای هوای 55 درجه سانتی گراددارای گارانتی خدمات قوی پس از فروشسیستم ضدبرفک برای عملکرد پایدار در زمستان.طراحی جدید بسیار مدرنقابلیت Sleep برای تنظیم خودکار دما، جهت و شدت پرتاب باد به منظور ایجاد محیط مناسب خوابقابلیت Timer برای تنظیم زمان خاموش یا روشن شدن کولر گازیقابلیت Turbo با 2 قابلیت Turbo Cooling و Turbo Heating برای سرد یا گرم کردن سریع محیط داخلیقابلیت پرتاب باد در 4 جهت مختلف برای سرد یا گرم کردن یکنواخت و سریع تر تمام فضای اتاققابلیت نصب آسان و سریعکولر گازی 24 هزار (2 تن)مجهز به رادیاتور مسی جهت جلوگیری از زنگ زدگی و فرسودگی کندانسور کولر گازیمصرف برق بهینه مناسب استفاده طولانیمدت.مناسب برای مناطق جغرافیایی با آب و هوای معتدل یا گرم خشک | حالت Fan برای خاموش شدن موتور دستگاه و روشن شدن شدن فن جهت پرتاب باد ملایم (مناسب برای فصل بهار و پاییز)حالت Mode جهت تنظیم کردن نحوه عملکرد کولر گازیدارای دکمه CLOCK که با استفاده از آن میتوانید ساعت را تنظیم کنیددارای دکمه LIGHT جهت خاموش و روشن کردن چراغ پنلقابلیت Timer برای تنظیم زمان خاموش یا روشن شدن کولر گازیقابلیت Turbo با 2 قابلیت Turbo Cooling و Turbo Heating برای سرد یا گرم کردن سریع محیط داخلیقابلیت پرتاب باد در 4 جهت مختلف برای سرد یا گرم کردن یکنواخت و سریع تر تمام فضای اتاققابلیت نصب آسان و سریعکولر گازی 12 هزار (1 تن)مجهز به رادیاتور مسی جهت جلوگیری از زنگ زدگی و فرسودگی کندانسور کولر گازیمناسب برای مناطق جغرافیایی با آب و هوای معتدل یا گرم خشک |







