
مشخصات کلی
مدل | 42QHG012H | - | 38QHG018H |
شناسه کالا | 2800012064612 | - | 2800012064667 |
مدل یونیت داخلی | 42QHG012H | - | 42QHG018H |
مدل یونیت خارجی | 38QHG012H | - | 38QHG018H |
تولیدکننده | carrier | - | carrier |
سال عرضه (میلادی) | 2025 | - | 2025 |
سری | H | - | H |
کشور سازنده | آمریکا | - | آمریکا |
کشور مونتاژ | چین | - | چین |
نوع کولر گازی | اسپلیت تک پنل | - | اسپلیت تک پنل |
نوع گاز (مبرد) | R410a | - | R410a |
ظرفیت گاز (گرم) | 0.75kg | - | 1.400kg |
اینورتر | - | ||
نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی | - | سرمایشیگرمایشی |
ظرفیت (بی تی یو) | 12000 | - | 18000 |
ظرفیت سرمایش (بی تی یو/ساعت) | 12000 | - | 18000 |
ظرفیت گرمایش (بی تی یو) | 13000 | - | 19500 |
نوع کمپرسور | کمپرسور T3 | - | کمپرسور T3 |
مدل موتور کمپرسور | - | - | - |
نوع موتور کمپرسور | روتاری | - | روتاری |
نوع فن یونیت خارجی | Propeller | - | Propeller |
نوع موتور فن یونیت خارجی | - | - | - |
نوع فن یونیت داخلی | Cross-Flow | - | Cross-Flow |
نوع موتور فن یونیت داخلی | - | - | - |
مناسب اقلیم (کلاس آب و هوا) | گرمسیر (T3)معتدل (T3) | - | گرمسیر (T3)معتدل (T1) |
نسبت بازدهی سرمایش یا EER | 11.01 W/W | - | 11.00 W/W |
نسبت بازدهی گرمایش یا COP | 3.61 W/W | - | 3.61 W/W |
تعداد سرعت قابل تنظیم | 5 | - | 5 |
بازه قابل تنظیم دما (درجه سانتیگراد) | 16 تا 32 | - | 16 تا 32 |
حداکثر قدرت پرتاب باد (متر) | 8 | - | 10 |
حداکثر نرخ جریان هوا (متر مکعب در دقیقه) | - | - | - |
سطح صدای یونیت خارجی(دسی بل) | 45 | - | 45 |
سطح صدای یونیت داخلی (دسی بل) | 32 | - | 34 |
موقعیت نصب | دیواری | - | دیواری |
کولر گازی هوشمند | - | ||
نوع رادیات | یک لایه تمام مسی | - | دو لایه تمام مسی |
مناسب متراژ | 20/35 | - | 50/60m |
اصالت کالا | - |
امکانات و ویژگی ها
فیلتر تصفیه هوا | - | ||
قابلیت رطوبت گیری هوا | - | ||
میزان رطوبت گیری هوا (لیتر در ساعت) | - | - | - |
تایمر | - | ||
کلاس ضد آب و گرد و غبار | IPX4 | - | IPX4 |
شبکه بیسیم (WiFi) | - | ||
پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | - | ||
قابلیت اتصال به موبایل | - | ||
سیستم عیب یابی هوشمند | - | ||
تعداد ریموت کنترل | 1 | - | 1 |
قابلیت تنظیم جهت باد | بالاپایینچپراست | - | بالاپایینچپراست |
حالتهای عملکرد | AutoCoolingFanFOLLOW MEHeatSleepSwingTurbo | - | CoolFanHeatSleepSwingTurbo |
گزینه ها و قابلیت های بیشتر | cleanEcoFAST COOLFixHigh PowerMy ModeTurboحالت خواب (Sleep Modeقابلیت Wi-Fi برای اتصال کولر گازی به شبکه و اینترنت | - | EcoFAST COOLFOLLOW MEHigh PowerMy Modeحالت خواب (Sleep Mode |
منبع تغذیه و برق
برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی | A | - | A |
برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | A | - | A |
منبع تغذیه یونیت داخلی | AC 220-240V, 50Hz | - | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه یونیت خارجی | AC 220-240V, 50Hz | - | AC 220-240V, 50Hz |
فاز برق مصرفی | تک فاز | - | تک فاز |
میزان جریان مصرفی سرمایش (آمپر) | 4.80 | - | 7.3 |
میزان جریان مصرفی گرمایش (آمپر) | 4.60 | - | 7.1 |
میزان توان مصرفی سرمایش (وات) | 1090 | - | 1645 |
میزان توان مصرفی گرمایش (وات) | 1055 | - | 1585 |
صفحه نمایش
صفحهنمایش | - | ||
نوع صفحهنمایش | Segment | - | Segment |
صفحه نمایش لمسی | - |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول)
ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | 802x200x295 | - | 971x228x321 |
ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | - | - | 805x330x554 |
ابعاد بستهبندی یونیت داخلی (میلیمتر) | 875x285x380 | - | 1045x305x405 |
ابعاد بستهبندی یونیت خارجی (میلیمتر) | - | - | 915x370x615 |
قطر لوله گاز ورود به یونیت داخلی (میلیمتر) | 15.88 | - | 15.88 |
قطر لوله آب خروج از یونیت داخلی (میلیمتر) | 6.35 | - | 6.35 |
وزن
وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | 9.1 | - | 12.2 |
وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 36.6 | - | 41.8 |
وزن بستهبندی یونیت داخلی (کیلوگرم) | 11.4 | - | 15.5 |
وزن بستهبندی یونیت خارجی (کیلوگرم) | 39.2 | - | 44.4 |
طراحی
رنگ بدنه | سفید | - | سفید |
طول لوله گاز مسی (متر) | 4m | - | 5m |
طول لوله آب (متر) | 1.55 | - | 1.55 |
طول کابل برق (متر) | 4m | - | 5m |
لوازم جانبی
ریموت کنترل | - | ||
باتری ریموت کنترل | - | ||
کابل برق | - | ||
لوله مسی | - | ||
نوار پرایمر | - | ||
دفترچه اموزشی | - |
سایر ویژگیهای کولر گازی
سایر ویژگی ها | حالت Auto برای کنترل حالت عملکرد کولر گازی به صورت خودکار با توجه به دمای محیط داخلیحالت Fan برای خاموش شدن موتور دستگاه و روشن شدن شدن فن جهت پرتاب باد ملایم (مناسب برای فصل بهار و پاییز)حالت Fast Cool برای سرد کردن سریع محیط با حداکثر سرعتحالت Mode جهت تنظیم کردن نحوه عملکرد کولر گازیحالت Turbo Cooling برای سرد کردن سریع محیط داخلی با حداکثر سرعتدارای Wi-Fi برای اتصال به شبکه و اینترنتدارای حالت COOl ( سرد ) جهت خنک کردن محیط که با فعال شدن آن یک قطره برف روی صفحه نمایش ریموت کنترل ظاهر می شوددارای حالت HEAT ( گرم ) برای گرم کردن محیط که با فعال شدن آن عکس خورشید روی صفحه نمایش ریموت کنترل ظاهر می شوددارای دکمه IFEEL یا سنسور تشخیص دمای محیط که با فعال شدن آن دستگاه به صورت خودکار دمای اتاق را در دمای تشخیص داده شده تنظیم می کنددارای دکمه LIGHT جهت خاموش و روشن کردن چراغ پنلدارای سنسور تشخیص دمادارای فیلتر HEPA با قابلیت جذب بالای گرد و غبار و تصفیه هوای خروجیدارای قابلیت سوپر سایلنتدارای کلاس ضد آب IPX4دارای کمپرسور مناسب مناطق گرمسیری (T3) با کیفیت بالا و امکان کار در محیطی تا دمای هوای 55 درجه سانتی گراددارای گارانتی خدمات قوی پس از فروشسیستم ضدبرفک برای عملکرد پایدار در زمستانطراحی جدید بسیار مدرنقابلیت Display On/Off برای روشن و خاموش کردن صفحه نمایش یونیت داخلیقابلیت Silent برای کاهش نویز یا صدای یونیت خارجیقابلیت پرتاب باد در 4 جهت مختلف برای سرد یا گرم کردن یکنواخت و سریع تر تمام فضای اتاققابلیت نصب آسان و سریعکولر گازی 12 هزار (1 تن)مجهز به رادیاتور مسی جهت جلوگیری از زنگ زدگی و فرسودگی کندانسور کولر گازیمصرف برق بهینه مناسب استفاده طولانیمدت.مصرف برق تا 4 آمپر میاد پایینمناسب برای مناطق جغرافیایی با آب و هوای معتدل یا گرم خشک | - | حالت Auto برای کنترل حالت عملکرد کولر گازی به صورت خودکار با توجه به دمای محیط داخلیحالت Fan برای خاموش شدن موتور دستگاه و روشن شدن شدن فن جهت پرتاب باد ملایم (مناسب برای فصل بهار و پاییز)حالت Fast Cool برای سرد کردن سریع محیط با حداکثر سرعتحالت Mode جهت تنظیم کردن نحوه عملکرد کولر گازیحالت Turbo Cooling برای سرد کردن سریع محیط داخلی با حداکثر سرعتدارای حالت COOl ( سرد ) جهت خنک کردن محیط که با فعال شدن آن یک قطره برف روی صفحه نمایش ریموت کنترل ظاهر می شوددارای حالت HEAT ( گرم ) برای گرم کردن محیط که با فعال شدن آن عکس خورشید روی صفحه نمایش ریموت کنترل ظاهر می شوددارای حالت TEMP یا Temperture که برای افزایش و کاهش دمای محیط مورد استفاده قرار میگیرددارای دکمه CLOCK که با استفاده از آن میتوانید ساعت را تنظیم کنیددارای دکمه IFEEL یا سنسور تشخیص دمای محیط که با فعال شدن آن دستگاه به صورت خودکار دمای اتاق را در دمای تشخیص داده شده تنظیم می کنددارای دکمه LIGHT جهت خاموش و روشن کردن چراغ پنلدارای سنسور تشخیص دمادارای فیلتر HEPA با قابلیت جذب بالای گرد و غبار و تصفیه هوای خروجیدارای قابلیت سوپر سایلنتدارای کلاس ضد آب IPX4دارای کمپرسور مناسب مناطق گرمسیری (T3) با کیفیت بالا و امکان کار در محیطی تا دمای هوای 55 درجه سانتی گراددارای گارانتی خدمات قوی پس از فروشسیستم ضدبرفک برای عملکرد پایدار در زمستانطراحی جدید بسیار مدرنقابلیت Auto Clean (Auto Cleaning) برای رطوبت زدایی اواپراتور و جلوگیری از زنگ زدن آنقابلیت Beep On/Off برای روشن و خاموش کردن صدا هنگام کلیک کردن دکمه های ریموت کنترلقابلیت Display On/Off برای روشن و خاموش کردن صفحه نمایش یونیت داخلیقابلیت Eco Sleep برای تنظیم خودکار دما و جهت پرتاب باد به منظور ایجاد محیط مناسب خواب در حالت سرمایش و گرمایش (در حالت اقتصادی)قابلیت Silent برای کاهش نویز یا صدای یونیت خارجیقابلیت Sleep برای تنظیم خودکار دما، جهت و شدت پرتاب باد به منظور ایجاد محیط مناسب خوابقابلیت Timer برای تنظیم زمان خاموش یا روشن شدن کولر گازیقابلیت Turbo با 2 قابلیت Turbo Cooling و Turbo Heating برای سرد یا گرم کردن سریع محیط داخلیقابلیت پرتاب باد در 4 جهت مختلف برای سرد یا گرم کردن یکنواخت و سریع تر تمام فضای اتاققابلیت نصب آسان و سریعکولر گازی 18 هزار (1.5 تن)مجهز به رادیاتور مسی جهت جلوگیری از زنگ زدگی و فرسودگی کندانسور کولر گازیمصرف برق بهینه مناسب استفاده طولانیمدت.مصرف برق تا 4 آمپر میاد پایینمناسب برای مناطق جغرافیایی با آب و هوای معتدل یا گرم خشک |






