
مشخصات کلی
مدل | - | - | GWH12ATCXB-K3NNA1A/O |
مدل یونیت داخلی | - | - | GWH12ATCXB-K3NNA2A/I |
مدل یونیت خارجی | - | - | GWH12ATCXB-K3NNA1A/O |
تولیدکننده | - | - | GREE |
سال عرضه (میلادی) | - | - | 2025 |
سری | - | - | GWH |
کشور سازنده | - | - | آمریکا |
کشور مونتاژ | - | - | چین |
نوع کولر گازی | - | - | اسپلیت تک پنل |
نوع گاز (مبرد) | - | - | R410a |
ظرفیت گاز (گرم) | - | - | 0.81kg |
اینورتر | - | - | |
نوع عملکرد | - | - | سرمایشیگرمایشی |
ظرفیت (بی تی یو) | - | - | 12000 |
ظرفیت سرمایش (بی تی یو/ساعت) | - | - | 12000 |
ظرفیت گرمایش (بی تی یو) | - | - | 13000 |
نوع کمپرسور | - | - | کمپرسور T3 |
مدل موتور کمپرسور | - | - | - |
نوع موتور کمپرسور | - | - | روتاری |
نوع فن یونیت خارجی | - | - | Propeller |
نوع موتور فن یونیت خارجی | - | - | - |
نوع فن یونیت داخلی | - | - | Cross-Flow |
نوع موتور فن یونیت داخلی | - | - | - |
مناسب اقلیم (کلاس آب و هوا) | - | - | گرمسیر (T3)معتدل (T3) |
نسبت بازدهی سرمایش یا EER | - | - | 3.33 W/W |
نسبت بازدهی گرمایش یا COP | - | - | 3.98 W/W |
تعداد سرعت قابل تنظیم | - | - | 5 |
بازه قابل تنظیم دما (درجه سانتیگراد) | - | - | 16 تا 32 |
حداکثر قدرت پرتاب باد (متر) | - | - | 8 |
حداکثر نرخ جریان هوا (متر مکعب در دقیقه) | - | - | 10.8 |
سطح صدای یونیت خارجی(دسی بل) | - | - | 52 |
سطح صدای یونیت داخلی (دسی بل) | - | - | 38 |
موقعیت نصب | - | - | دیواری |
کولر گازی هوشمند | - | - | |
نوع رادیات | - | - | یک لایه تمام مسی |
مناسب متراژ | - | - | 20/35 |
اصالت کالا | - | - |
امکانات و ویژگی ها
فیلتر تصفیه هوا | - | - | |
قابلیت رطوبت گیری هوا | - | - | |
میزان رطوبت گیری هوا (لیتر در ساعت) | - | - | - |
تایمر | - | - | |
کلاس ضد آب و گرد و غبار | - | - | IP24 |
شبکه بیسیم (WiFi) | - | - | |
پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | - | - | |
قابلیت اتصال به موبایل | - | - | |
سیستم عیب یابی هوشمند | - | - | |
تعداد ریموت کنترل | - | - | 1 |
قابلیت تنظیم جهت باد | - | - | بالاپایینچپراست |
حالتهای عملکرد | - | - | AutoCoolCoolingDryFanHeatSleepTurbo |
گزینه ها و قابلیت های بیشتر | - | - | CLOCKIFEELLHGHTMODET-ON|-OFFTurboX-FANحالت خواب (Sleep Modeقابلیت Temp برای تنظیم دستی میزان دمای باد |
منبع تغذیه و برق
برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی | - | - | B |
برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | - | - | B |
منبع تغذیه یونیت داخلی | - | - | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه یونیت خارجی | - | - | AC 220-240V, 50Hz |
فاز برق مصرفی | - | - | تک فاز |
میزان جریان مصرفی سرمایش (آمپر) | - | - | 4تا5 |
میزان جریان مصرفی گرمایش (آمپر) | - | - | 5تا6 |
میزان توان مصرفی سرمایش (وات) | - | - | 3550 |
میزان توان مصرفی گرمایش (وات) | - | - | 3700 |
صفحه نمایش
صفحهنمایش | - | - | |
نوع صفحهنمایش | - | - | Segment |
صفحه نمایش لمسی | - | - |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول)
ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | - | - | 845x289x209 |
ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | - | - | 776x540x320 |
ابعاد بستهبندی یونیت داخلی (میلیمتر) | - | - | 921x281x379 |
ابعاد بستهبندی یونیت خارجی (میلیمتر) | - | - | 823x358x595 |
قطر لوله گاز ورود به یونیت داخلی (میلیمتر) | - | - | 12.7 |
قطر لوله آب خروج از یونیت داخلی (میلیمتر) | - | - | 6.35 |
وزن
وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | - | - | 9.2kg |
وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | - | - | 30 |
وزن بستهبندی یونیت داخلی (کیلوگرم) | - | - | 10.7 |
وزن بستهبندی یونیت خارجی (کیلوگرم) | - | - | 32.5 |
طراحی
رنگ بدنه | - | - | سفید |
طول لوله گاز مسی (متر) | - | - | 4m |
طول لوله آب (متر) | - | - | 1.55 |
طول کابل برق (متر) | - | - | 4m |
لوازم جانبی
ریموت کنترل | - | - | |
باتری ریموت کنترل | - | - | |
کابل برق | - | - | |
لوله مسی | - | - | |
دفترچه اموزشی | - | - |
سایر ویژگیهای کولر گازی
سایر ویژگی ها | - | - | حالت Fan برای خاموش شدن موتور دستگاه و روشن شدن شدن فن جهت پرتاب باد ملایم (مناسب برای فصل بهار و پاییز)حالت Mode جهت تنظیم کردن نحوه عملکرد کولر گازیدارای دکمه CLOCK که با استفاده از آن میتوانید ساعت را تنظیم کنیددارای دکمه LIGHT جهت خاموش و روشن کردن چراغ پنلقابلیت Timer برای تنظیم زمان خاموش یا روشن شدن کولر گازیقابلیت Turbo با 2 قابلیت Turbo Cooling و Turbo Heating برای سرد یا گرم کردن سریع محیط داخلیقابلیت پرتاب باد در 4 جهت مختلف برای سرد یا گرم کردن یکنواخت و سریع تر تمام فضای اتاققابلیت نصب آسان و سریعکولر گازی 12 هزار (1 تن)مجهز به رادیاتور مسی جهت جلوگیری از زنگ زدگی و فرسودگی کندانسور کولر گازیمناسب برای مناطق جغرافیایی با آب و هوای معتدل یا گرم خشک |








