
مشخصات کلی
مدل | - | 42QHG012H | FAC24VE-Ab1CCA1TH(O) |
شناسه کالا | - | 2800012064612 | - |
مدل یونیت داخلی | - | 42QHG012H | fac24ve-cb5cca1th(t) |
مدل یونیت خارجی | - | 38QHG012H | FAC24VE-Ab1CCA1TH |
تولیدکننده | - | carrier | PHILIPS |
سال عرضه (میلادی) | - | 2025 | 2025 |
سری | - | H | FAC24VE |
کشور سازنده | - | آمریکا | هلند |
کشور مونتاژ | - | چین | چین |
نوع کولر گازی | - | اسپلیت تک پنل | اسپلیت تک پنل |
نوع گاز (مبرد) | - | R410a | R410a |
ظرفیت گاز (گرم) | - | 0.75kg | 1.50kg |
اینورتر | - | ||
نوع عملکرد | - | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
ظرفیت (بی تی یو) | - | 12000 | 24000 |
ظرفیت سرمایش (بی تی یو/ساعت) | - | 12000 | 24220 |
ظرفیت گرمایش (بی تی یو) | - | 13000 | 25245 |
نوع کمپرسور | - | کمپرسور T3 | کمپرسور T3 |
مدل موتور کمپرسور | - | - | - |
نوع موتور کمپرسور | - | روتاری | روتاری |
نوع فن یونیت خارجی | - | Propeller | Propeller |
نوع موتور فن یونیت خارجی | - | - | - |
نوع فن یونیت داخلی | - | Cross-Flow | Cross-Flow |
نوع موتور فن یونیت داخلی | - | - | - |
مناسب اقلیم (کلاس آب و هوا) | - | گرمسیر (T3)معتدل (T3) | گرمسیر (T3)معتدل (T3) |
نسبت بازدهی سرمایش یا EER | - | 11.01 W/W | 9.9 W/W |
نسبت بازدهی گرمایش یا COP | - | 3.61 W/W | - |
تعداد سرعت قابل تنظیم | - | 5 | 5 |
بازه قابل تنظیم دما (درجه سانتیگراد) | - | 16 تا 32 | 16 تا 32 |
حداکثر قدرت پرتاب باد (متر) | - | 8 | 15 |
حداکثر نرخ جریان هوا (متر مکعب در دقیقه) | - | - | - |
سطح صدای یونیت خارجی(دسی بل) | - | 45 | 57 |
سطح صدای یونیت داخلی (دسی بل) | - | 32 | 45 |
موقعیت نصب | - | دیواری | دیواری |
کولر گازی هوشمند | - | ||
نوع رادیات | - | یک لایه تمام مسی | دو لایه تمام مسی |
مناسب متراژ | - | 20/35 | 70/80m |
اصالت کالا | - |
امکانات و ویژگی ها
فیلتر تصفیه هوا | - | ||
قابلیت رطوبت گیری هوا | - | ||
میزان رطوبت گیری هوا (لیتر در ساعت) | - | - | - |
تایمر | - | ||
کلاس ضد آب و گرد و غبار | - | IPX4 | IPX4 |
شبکه بیسیم (WiFi) | - | ||
پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | - | - | |
قابلیت اتصال به موبایل | - | ||
سیستم عیب یابی هوشمند | - | ||
تعداد ریموت کنترل | - | 1 | 1 |
قابلیت تنظیم جهت باد | - | بالاپایینچپراست | بالاپایینچپراست |
حالتهای عملکرد | - | AutoCoolingFanFOLLOW MEHeatSleepSwingTurbo | CoolFanHeatSleepTurbo |
گزینه ها و قابلیت های بیشتر | - | cleanEcoFAST COOLFixHigh PowerMy ModeTurboحالت خواب (Sleep Modeقابلیت Wi-Fi برای اتصال کولر گازی به شبکه و اینترنت | COMF-AIRDISPLAYMODEQUIETقابلیت Wi-Fi برای اتصال کولر گازی به شبکه و اینترنت |
منبع تغذیه و برق
برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی | - | A | A |
برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | - | A | A |
منبع تغذیه یونیت داخلی | - | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه یونیت خارجی | - | AC 220-240V, 50Hz | AC 220-240V, 50Hz |
فاز برق مصرفی | - | تک فاز | تک فاز |
میزان جریان مصرفی سرمایش (آمپر) | - | 4.80 | - |
میزان جریان مصرفی گرمایش (آمپر) | - | 4.60 | - |
میزان توان مصرفی سرمایش (وات) | - | 1090 | سرمایش (T1): 1980سرمایش (T3): 2900 |
میزان توان مصرفی گرمایش (وات) | - | 1055 | 2060 (T1):گرمایش2700 (T3):گرمایش |
صفحه نمایش
صفحهنمایش | - | ||
نوع صفحهنمایش | - | Segment | LED |
صفحه نمایش لمسی | - |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول)
ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | - | 802x200x295 | ارتفاع:33طول :108عمق:24.5 |
ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | - | - | ارتفاع:70طول:89عمق:33 |
ابعاد بستهبندی یونیت داخلی (میلیمتر) | - | 875x285x380 | ارتفاع:38طول:115عمق:28 |
ابعاد بستهبندی یونیت خارجی (میلیمتر) | - | - | ارتفاع:75طول:95عمق:38 |
قطر لوله گاز ورود به یونیت داخلی (میلیمتر) | - | 15.88 | 5.90 |
قطر لوله آب خروج از یونیت داخلی (میلیمتر) | - | 6.35 | 14 |
وزن
وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | - | 9.1 | 15.5 |
وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | - | 36.6 | 44 |
وزن بستهبندی یونیت داخلی (کیلوگرم) | - | 11.4 | 19 |
وزن بستهبندی یونیت خارجی (کیلوگرم) | - | 39.2 | 51.5 |
طراحی
رنگ بدنه | - | سفید | سفید |
طول لوله گاز مسی (متر) | - | 4m | 5m |
طول لوله آب (متر) | - | 1.55 | - |
طول کابل برق (متر) | - | 4m | - |
لوازم جانبی
ریموت کنترل | - | ||
باتری ریموت کنترل | - | ||
کابل برق | - | ||
لوله مسی | - | ||
نوار پرایمر | - | ||
دفترچه اموزشی | - |
سایر ویژگیهای کولر گازی
سایر ویژگی ها | - | حالت Auto برای کنترل حالت عملکرد کولر گازی به صورت خودکار با توجه به دمای محیط داخلیحالت Fan برای خاموش شدن موتور دستگاه و روشن شدن شدن فن جهت پرتاب باد ملایم (مناسب برای فصل بهار و پاییز)حالت Fast Cool برای سرد کردن سریع محیط با حداکثر سرعتحالت Mode جهت تنظیم کردن نحوه عملکرد کولر گازیحالت Turbo Cooling برای سرد کردن سریع محیط داخلی با حداکثر سرعتدارای Wi-Fi برای اتصال به شبکه و اینترنتدارای حالت COOl ( سرد ) جهت خنک کردن محیط که با فعال شدن آن یک قطره برف روی صفحه نمایش ریموت کنترل ظاهر می شوددارای حالت HEAT ( گرم ) برای گرم کردن محیط که با فعال شدن آن عکس خورشید روی صفحه نمایش ریموت کنترل ظاهر می شوددارای دکمه IFEEL یا سنسور تشخیص دمای محیط که با فعال شدن آن دستگاه به صورت خودکار دمای اتاق را در دمای تشخیص داده شده تنظیم می کنددارای دکمه LIGHT جهت خاموش و روشن کردن چراغ پنلدارای سنسور تشخیص دمادارای فیلتر HEPA با قابلیت جذب بالای گرد و غبار و تصفیه هوای خروجیدارای قابلیت سوپر سایلنتدارای کلاس ضد آب IPX4دارای کمپرسور مناسب مناطق گرمسیری (T3) با کیفیت بالا و امکان کار در محیطی تا دمای هوای 55 درجه سانتی گراددارای گارانتی خدمات قوی پس از فروشسیستم ضدبرفک برای عملکرد پایدار در زمستانطراحی جدید بسیار مدرنقابلیت Display On/Off برای روشن و خاموش کردن صفحه نمایش یونیت داخلیقابلیت Silent برای کاهش نویز یا صدای یونیت خارجیقابلیت پرتاب باد در 4 جهت مختلف برای سرد یا گرم کردن یکنواخت و سریع تر تمام فضای اتاققابلیت نصب آسان و سریعکولر گازی 12 هزار (1 تن)مجهز به رادیاتور مسی جهت جلوگیری از زنگ زدگی و فرسودگی کندانسور کولر گازیمصرف برق بهینه مناسب استفاده طولانیمدت.مصرف برق تا 4 آمپر میاد پایینمناسب برای مناطق جغرافیایی با آب و هوای معتدل یا گرم خشک | حالت Turbo Cooling برای سرد کردن سریع محیط داخلی با حداکثر سرعتدارای خنک کننده کیت اینورتردارای سنسور تشخیص دمادارای سیستم کنترل آمپردارای فیلتر HEPA با قابلیت جذب بالای گرد و غبار و تصفیه هوای خروجیطراحی جدید بسیار مدرنقابلیت Auto Clean (Auto Cleaning) برای رطوبت زدایی اواپراتور و جلوگیری از زنگ زدن آنقابلیت Display On/Off برای روشن و خاموش کردن صفحه نمایش یونیت داخلیقابلیت Quiet برای به حداقل رساندن نویز یا صدای کولر گازیقابلیت Turbo با 2 قابلیت Turbo Cooling و Turbo Heating برای سرد یا گرم کردن سریع محیط داخلیکولر گازی 24 هزار (2 تن)مصرف برق تا 2 آمپر میاد پایینمناسب برای مناطق جغرافیایی با آب و هوای معتدل یا گرم خشک |







