
مشخصات کلی
مدل | - | GNRR-30GRAA |
مدل یونیت داخلی | - | GNRR-30GRAA-I |
مدل یونیت خارجی | - | GNRR-30GRAA-O |
تولیدکننده | - | Shkar General |
سال عرضه (میلادی) | - | 2025 |
سری | - | لبخندی |
کشور سازنده | - | تایلند |
کشور مونتاژ | - | چین |
نوع کولر گازی | - | اسپلیت تک پنل |
نوع گاز (مبرد) | - | R410a |
ظرفیت گاز (گرم) | - | 1850kg |
اینورتر | - | |
نوع عملکرد | - | سرمایشیگرمایشی |
ظرفیت (بی تی یو) | - | 30000 |
ظرفیت سرمایش (بی تی یو/ساعت) | - | 30000 |
ظرفیت گرمایش (بی تی یو) | - | 30000 |
نوع کمپرسور | - | کمپرسور T3 |
مدل موتور کمپرسور | - | - |
نوع موتور کمپرسور | - | روتاری |
نوع فن یونیت خارجی | - | Propeller |
نوع موتور فن یونیت خارجی | - | - |
نوع فن یونیت داخلی | - | Cross-Flow |
نوع موتور فن یونیت داخلی | - | - |
مناسب اقلیم (کلاس آب و هوا) | - | گرمسیر (T3)معتدل (T3) |
نسبت بازدهی سرمایش یا EER | - | 6.2 W/W |
نسبت بازدهی گرمایش یا COP | - | 5.1 W/W |
تعداد سرعت قابل تنظیم | - | 4 |
بازه قابل تنظیم دما (درجه سانتیگراد) | - | 16 تا 32 |
حداکثر قدرت پرتاب باد (متر) | - | 17 |
حداکثر نرخ جریان هوا (متر مکعب در دقیقه) | - | 22.5 |
سطح صدای یونیت خارجی(دسی بل) | - | 59 |
سطح صدای یونیت داخلی (دسی بل) | - | 50 |
موقعیت نصب | - | دیواری |
کولر گازی هوشمند | - | |
نوع رادیات | - | دو لایه تمام مسی |
مناسب متراژ | - | 140m |
اصالت کالا | - | |
شناسه کالا | - | 2800000635978 |
امکانات و ویژگی ها
فیلتر تصفیه هوا | - | |
قابلیت رطوبت گیری هوا | - | |
میزان رطوبت گیری هوا (لیتر در ساعت) | - | - |
تایمر | - | |
کلاس ضد آب و گرد و غبار | - | IP24 |
شبکه بیسیم (WiFi) | - | |
پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | - | |
قابلیت اتصال به موبایل | - | |
سیستم عیب یابی هوشمند | - | |
تعداد ریموت کنترل | - | 2 |
تمیز کنندگی خودکار | - | |
قابلیت تنظیم جهت باد | - | بالاپایینچپراست |
حالتهای عملکرد | - | CoolingDryHeatingSweep |
گزینه ها و قابلیت های بیشتر | - | QUIETTurboحالت خواب (Sleep Mode |
منبع تغذیه و برق
برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی | - | A+++ |
برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | - | A+++ |
منبع تغذیه یونیت داخلی | - | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه یونیت خارجی | - | AC 220-240V, 50Hz |
فاز برق مصرفی | - | تک فاز |
میزان جریان مصرفی سرمایش (آمپر) | - | 12.6 |
میزان جریان مصرفی گرمایش (آمپر) | - | 10.8 |
میزان توان مصرفی سرمایش (وات) | - | 2710 |
میزان توان مصرفی گرمایش (وات) | - | 2430 |
صفحه نمایش
صفحهنمایش | - | |
نوع صفحهنمایش | - | Segment |
صفحه نمایش لمسی | - |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول)
ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | - | 1160x235x320 |
ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | - | 935x730x335 |
ابعاد بستهبندی یونیت داخلی (میلیمتر) | - | 1250x320x410 |
ابعاد بستهبندی یونیت خارجی (میلیمتر) | - | 1020x780x440 |
قطر لوله گاز ورود به یونیت داخلی (میلیمتر) | - | 6 |
قطر لوله آب خروج از یونیت داخلی (میلیمتر) | - | 19 |
قطر لوله گاز خروج از یونیت داخلی (میلیمتر) | - | 20.86 |
وزن
وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | - | 14.900 |
وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | - | 50.800 |
وزن بستهبندی یونیت داخلی (کیلوگرم) | - | 18.40 |
وزن بستهبندی یونیت خارجی (کیلوگرم) | - | 58.600 |
طراحی
رنگ بدنه | - | سفید |
طول لوله گاز مسی (متر) | - | 5m |
طول لوله آب (متر) | - | 1.55 |
طول کابل برق (متر) | - | 5 |
لوازم جانبی
ریموت کنترل | - | |
باتری ریموت کنترل | - | |
کابل برق | - | |
لوله مسی | - | |
نوار پرایمر | - | |
دفترچه اموزشی | - |
سایر ویژگیهای کولر گازی
سایر ویژگی ها | - | حالت Turbo Cooling برای سرد کردن سریع محیط داخلی با حداکثر سرعتدارای سنسور تشخیص دمادارای فیلتر HEPA با قابلیت جذب بالای گرد و غبار و تصفیه هوای خروجیسیستم ضدبرفک برای عملکرد پایدار در زمستانقابلیت Auto Clean (Auto Cleaning) برای رطوبت زدایی اواپراتور و جلوگیری از زنگ زدن آنقابلیت Display On/Off برای روشن و خاموش کردن صفحه نمایش یونیت داخلیقابلیت Quiet برای به حداقل رساندن نویز یا صدای کولر گازیقابلیت Turbo با 2 قابلیت Turbo Cooling و Turbo Heating برای سرد یا گرم کردن سریع محیط داخلیکولر گازی 30 هزار (2.5 تن)مصرف برق بهینه مناسب استفاده طولانیمدت.مناسب برای مناطق جغرافیایی با آب و هوای معتدل یا گرم خشک |







