
مشخصات کلی
مدل | GNRR-18GRAA |
شناسه کالا | 2800012094008 |
مدل یونیت داخلی | GNRR-18GRAA-I |
مدل یونیت خارجی | GNRR-18GRAA-O |
تولیدکننده | Shkar General |
سال عرضه (میلادی) | 2026 |
سری | لبخندی |
کشور سازنده | تایلند |
کشور مونتاژ | چین |
نوع کولر گازی | اسپلیت تک پنل |
نوع گاز (مبرد) | R410a |
ظرفیت گاز (گرم) | 1300 |
اینورتر | |
نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی |
ظرفیت (بی تی یو) | 18000 |
ظرفیت سرمایش (بی تی یو/ساعت) | 18000 |
ظرفیت گرمایش (بی تی یو) | 18500 |
نوع کمپرسور | کمپرسور T1 |
مدل موتور کمپرسور | - |
نوع موتور کمپرسور | روتاری |
نوع فن یونیت خارجی | Propeller |
نوع موتور فن یونیت خارجی | - |
نوع فن یونیت داخلی | Cross-Flow |
نوع موتور فن یونیت داخلی | - |
مناسب اقلیم (کلاس آب و هوا) | معتدل (T1) |
نسبت بازدهی سرمایش یا EER | W/W 3.23 |
نسبت بازدهی گرمایش یا COP | W/W 3.61 |
تعداد سرعت قابل تنظیم | 4 |
بازه قابل تنظیم دما (درجه سانتیگراد) | 16 تا 32 |
حداکثر قدرت پرتاب باد (متر) | 8 |
حداکثر نرخ جریان هوا (متر مکعب در دقیقه) | 14.1 |
سطح صدای یونیت خارجی(دسی بل) | 55 |
سطح صدای یونیت داخلی (دسی بل) | 45 |
موقعیت نصب | دیواری |
کولر گازی هوشمند | |
نوع رادیات | دو لایه تمام مسی |
مناسب متراژ | 50/60 |
اصالت کالا |
امکانات و ویژگی ها
فیلتر تصفیه هوا | |
قابلیت رطوبت گیری هوا | |
میزان رطوبت گیری هوا (لیتر در ساعت) | - |
تایمر | |
کلاس ضد آب و گرد و غبار | IP24 |
شبکه بیسیم (WiFi) | |
پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | |
قابلیت اتصال به موبایل | |
سیستم عیب یابی هوشمند | |
تعداد ریموت کنترل | 2 |
قابلیت تنظیم جهت باد | بالاپایینچپراست |
حالتهای عملکرد | AutoCoolingHeatingSweep |
گزینه ها و قابلیت های بیشتر | cleanEcoMODEQUIETTIMER OFFTIMER ONTurboحالت خواب (Sleep Modeقابلیت Temp برای تنظیم دستی میزان دمای بادقابلیت Turbo برای سرد کردن و گرم کردن سریع محیط داخلی |
منبع تغذیه و برق
برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی | A |
برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | A |
منبع تغذیه یونیت داخلی | AC 220-240V, 50Hz |
منبع تغذیه یونیت خارجی | AC 220-240V, 50Hz |
فاز برق مصرفی | تک فاز |
میزان جریان مصرفی سرمایش (آمپر) | 8.6 |
میزان جریان مصرفی گرمایش (آمپر) | 7.3 |
میزان توان مصرفی سرمایش (وات) | 1630 |
میزان توان مصرفی گرمایش (وات) | 1500 |
صفحه نمایش
صفحهنمایش | |
نوع صفحهنمایش | Segment |
صفحه نمایش لمسی |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول)
ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | 295x215x900 |
ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | 285x555x845 |
ابعاد بستهبندی یونیت داخلی (میلیمتر) | 101x285x345 |
ابعاد بستهبندی یونیت خارجی (میلیمتر) | 890x610x355 |
قطر لوله گاز ورود به یونیت داخلی (میلیمتر) | 11.80 |
قطر لوله گاز خروج از یونیت داخلی (میلیمتر) | 5.94 |
قطر لوله آب خروج از یونیت داخلی (میلیمتر) | 15.66 |
وزن
وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | 13 |
وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 34.50 |
وزن بستهبندی یونیت داخلی (کیلوگرم) | 16 |
وزن بستهبندی یونیت خارجی (کیلوگرم) | 39.50 |
طراحی
رنگ بدنه | سفید |
طول لوله گاز مسی (متر) | 4m |
طول لوله آب (متر) | 3 |
طول کابل برق (متر) | 4m |
لوازم جانبی
ریموت کنترل | |
باتری ریموت کنترل | |
کابل برق | |
لوله مسی | |
نوار پرایمر | |
دفترچه اموزشی |
سایر ویژگیهای کولر گازی
سایر ویژگی ها | حالت Mode جهت تنظیم کردن نحوه عملکرد کولر گازیحالت Turbo Cooling برای سرد کردن سریع محیط داخلی با حداکثر سرعتحالت فن )Fan )برای خاموش شدن موتور دستگاه و روشن شدن فن جهت پرتاب باد مالیم )مناسب برای فصل بهار و پاییز(دارای دکمه LIGHT جهت خاموش و روشن کردن چراغ پنلدارای فیلتر HEPA با قابلیت جذب بالای گرد و غبار و تصفیه هوای خروجیدارای قابلیت Clean Active یا تمیز کردن خودکار که از تشکیل باکتریها و ذرات مضر بر روی مبدل حرارتی جلوگیری میکنددارای کلاس ضد آب IPX4دارای گارانتی خدمات قوی پس از فروشقابلیت Display On/Off برای روشن و خاموش کردن صفحه نمایش یونیت داخلیقابلیت Eco Sleep برای تنظیم خودکار دما و جهت پرتاب باد به منظور ایجاد محیط مناسب خواب در حالت سرمایش و گرمایش (در حالت اقتصادی)قابلیت Quiet برای به حداقل رساندن نویز یا صدای کولر گازیقابلیت Sleep برای تنظیم خودکار دما، جهت و شدت پرتاب باد به منظور ایجاد محیط مناسب خوابقابلیت Timer برای تنظیم زمان خاموش یا روشن شدن کولر گازیقابلیت Turbo با 2 قابلیت Turbo Cooling و Turbo Heating برای سرد یا گرم کردن سریع محیط داخلیقابلیت پرتاب باد در 4 جهت مختلف برای سرد یا گرم کردن یکنواخت و سریع تر تمام فضای اتاققابلیت نصب آسان و سریعکولر گازی 18 هزار (1.5 تن) |






